產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
ATCC186玫瑰色庫(kù)克菌標(biāo)準(zhǔn)菌株菌種
詳情介紹:
出品公司: | ATCC |
---|---|
_菌_種名稱(chēng): | ATCC186, ATCC 186 |
_菌_種又名: | [CCM 679, IAM 1315, IFO 3768, NCIB 11696, NCTC 7523] |
_菌_株類(lèi)型: | Kocuria rosea (Flugge) Stackebrandt et al.玫瑰色庫(kù)克_菌_ |
存儲(chǔ)人: | RS Breed |
產(chǎn)品目錄號(hào): | 186 |
培養(yǎng)基: | 營(yíng)養(yǎng)瓊脂或營(yíng)養(yǎng)肉湯培養(yǎng)基 |
生長(zhǎng)條件: | 26 ℃, 有氧 |
生物安_全等級(jí): | 1 |
模式_菌_株: | 是 |
應(yīng)用: | 質(zhì)量控制 |
_菌_株特點(diǎn): | ATCC186是玫瑰色庫(kù)克_菌_。 ATCC 186應(yīng)用于質(zhì)量控制。 ATCC 186能夠在營(yíng)養(yǎng)瓊脂或營(yíng)養(yǎng)肉湯培養(yǎng)基中生長(zhǎng)。 |
參考文獻(xiàn): | J Bacteriol 45: 455-457, 1943. Kocur M, Pacova Z. The taxonomic status of Micrococcus roseus Flugge, 1886. Int. J. Syst. Bacteriol. 20: 233-240, 1970. Stackebrandt E, et al. Taxonomic dissection of the genus Micrococcus: Kocuria gen. nov., Nesterenkonia gen. nov., Kytococcus gen. nov., Dermacoccus gen. nov., and Micrococcus Cohn 1872 gen. emend [published erratum appears in Int. J. Syst. Bacteriol. 46: 366, 1996]. Int. J. Syst. Bacteriol. 45: 682-692, 1995. PubMed: 7547287 |

- 細(xì)胞培養(yǎng)玄學(xué)-MRC-5細(xì)胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的詳細(xì)步驟 2021-10-31
- Abbiotec代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關(guān)文獻(xiàn)資料2020 2021-10-31
- click chemistry tools數(shù)據(jù)結(jié)果比... 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產(chǎn)品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關(guān)文獻(xiàn)資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理biocolor公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理cytognos公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- Gelest代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-03-14